Darbo užmokestis
Informacija apie Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu bei Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų sk. 2021-12-31 | 2021 m. | Darbuotojų sk. 2022-12-31 | 2022 m. IV ketv. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 7426 | 1 | 9044 | ||
Direktoriaus pavaduotojas / Padalinio vadovas | 7 | 2836 | 7 | 2943 | ||
Gydytojas | 31 | 3569 | 34 | 3002 | ||
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas | 87 | 2548 | 91 | 2367 | ||
Paramedikas | 23 | 2419 | 29 | 1889 | ||
Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas | 16 | 2768 | 20 | 2397 | ||
Greitosios medicinos pagalbos dispečeris | 49 | 1784 | 50 | 2242 | ||
Paramedikas - greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas | 70 | 2074 | 85 | 1984 | ||
Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas | 29 | 1761 | 26 | 1617 | ||
Pagalbinis greitosios medicinos pagalbos personalas | 5 | 1316 | 6 | 1222 | ||
Karštosios linijos 1808 vadovas | 1 | 1962 | 1 | 1728 | ||
Karštosios linijos 1808 pamainos koordinatoriai | 3 | 1341 | 3 | 1589 | ||
Karštosios linijos 1808 koordinatoriai | 13 | 1408 | 7 | 1331 | ||
Karštosios linijos 1808 operatoriai | 297 | 1253 | 70 | 975 | ||
Kiti specialistai | 25 | 1904 | 27 | 1865 | ||
Kitas personalas | 16 | 1021 | 16 | 1216 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-11
Atsakingas: Jūratė Derkach