Viešieji pirkimai
Informacija apie Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties viešuosius pirkimus pateikiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu
Planuojamų atlikti pirkimų suvestinė
(VPĮ 26 straipsnio 2 dalis)
Kvietimai suteikti konsultacijas arba techninių specifikacijų projektai
(VPĮ 27 straipsnio 2 dalis)
Pirkimo dokumentai
(VPĮ 36 straipsnio 1 dalis)
Ataskaitos
(VPĮ 96 straipsnio 4 dalis)
Motyvuotas sprendimas neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis.
(VPĮ 82 straipsnio 2 dalis)
Metai | Pirkimo numeris | Pirkimo pavadinimas | Motyvai, neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis |
---|---|---|---|
2022 | 644696 | MVP planšetės | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 638556 | Racijos | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 638932 | Medicinos priemonės (elektrodai) | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 637179 | MVP planšetės | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 634953 | Suaugusio žmogaus viso kūno stimuliatorius-manekenas | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 634829 | Greitosios medicinos pagalbos automobiliai | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 634159 | Draudimo paslaugos | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas, nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 629268 | Automobiliniai spausdintuvai | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 625819 | Medicinos reikmenys | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 624419 | Medicinos priemonės (elektrodai) | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 613961 | Medicinos priemonės (elektrodai) | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 610785 | Telefonijos paslaugų įstaigos administraciniams poreikiams pirkimas | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 610528 | Kontaktų centro programinės ir techninės įrangos nuomos ir susijusių paslaugų pirkimas | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 610851 | Kontaktų centro programinės ir techninės įrangos nuomos ir susijusių paslaugų pirkimas | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 599743 | Kontaktų centro programinės ir techninės įrangos nuomos ir susijusių paslaugų pirkimas | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 592406 | Originalios eksploatacinės medžiagos spausdintuvams | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 588495 | Elektriniai neštuvai | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes, nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 587633 | Originalios eksploatacinės medžiagos spausdintuvams | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 587589 | Greitosios medicinos pagalbos kvietimo administravimo informacinės sistemos nuoma | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 586879 | Gliukozės kiekio kraujyje stebėjimo sistema (medicinos priemonės) | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes, nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2022 | 585359 | Elektriniai neštuvai | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes, nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 580721 | Greitosios medicinos pagalbos kvietimo administravimo informacinės sistemos trumpalaikė nuoma | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 580712 | Greitosios medicinos pagalbos kvietimo administravimo informacinės sistemos trumpalaikė nuoma | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 580709 | Greitosios medicinos pagalbos kvietimo administravimo informacinės sistemos trumpalaikė nuoma | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 580262 | Draudimo paslaugų pirkimas | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas, nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 578891 | Balsinio radijo ryšio ir susijusių paslaugų pirkimas | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 577082 | Greitosios medicinos pagalbos kvietimo administravimo informacinės sistemos nuoma | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 572941 | Medicinos priemonės (elektrodai) | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes, nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 573242 | Projektoriai | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes ir prekių tiekimo sąlygas nustatyta, kad jos neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikių. |
2021 | 572215 | Greitosios medicinos pagalbos kvietimo administravimo informacinės sistemos nuoma | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 572005 | Gliukozės kiekio kraujyje stebėjimo sistema (medicinos priemonės) | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes, nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 571424 | Projektoriai | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes ir prekių tiekimo sąlygas nustatyta, kad jos neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikių. |
2021 | 570874 | Gliukozės kiekio kraujyje stebėjimo sistema (medicinos priemonės) | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes, nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 568522 | Gliukozės kiekio kraujyje stebėjimo sistema (medicinos priemonės) | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes, nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 566627 | Gliukozės kiekio kraujyje stebėjimo sistema (medicinos priemonės) | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes, nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 566651 | Finansinio lizingo paslauga | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 552343 | Finansinio lizingo paslauga | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 549747 | Finansinio lizingo paslauga | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 538008 | Valymo paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje | Įvertinus CPO kataloge siūlomas paslaugas nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų paslaugų sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 534809 | Individualios apsaugos medicinos priemonės, skirtos ekstremaliai situacijai suvaldyti | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 534783 | Persirengimo spintelių pirkimas | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 531595 | Medicininins deguonis | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
2021 | 530648 | Medicinos priemonės (vienkartinės medicininės necheminės medžiagos) | Įvertinus CPO kataloge siūlomas prekes nustatyta, kad nėra galimybės įsigyti norimų prekių sutarties projekte nustatytomis sąlygomis. |
Informacija apie Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties viešuosius pirkimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais
Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vykdytų viešųjų pirkimų vertinimo rodikliai
Laikotarpis, metai | Bendra viešiesiems pirkimams išleidžiama suma, Eur | Centralizuotų pirkimų skaičiaus/vertės dalis nuo visų pirkimų skaičiaus/vertės, % | Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, % | Pirkimų iš „vieno tiekėjo” skaičiaus dalis, % |
---|---|---|---|---|
2018 | 230038 | 6.2 | 0 | 28.5 |
2019 | 5717111 | 32 | 0 | 44.4 |
2020 | 7459622 | 40.3 | 0 | 18.7 |
2021 | 16430570 | 3.2 | 1.3 | 8.6 |
2022 | 4299443 | 3.8 | 41.6 | 33.3 |
Informacija apie Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties nekilnojamo turto nuomos ar įsigijimo pirkimus pateikiama vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu
Gairės ir rekomendacijos
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-19
Atsakingas: Tomas Vasiliauskas